Оптовая торговля чистыми натуральными органическими продуктами питания, растворимый фруктовый порошок бузины, добавка с экстрактом фруктового порошка бузины
Обзор Описание продукта: Оптовая торговля чистыми натуральными органическими продуктами питания, растворимый фруктовый п;
Базовая информация
Модель №. | MS010-А |
Сертификация | ISO, HACCP, Халяль, Кошерное |
Метод испытания | ВЭЖХ, УФ, постоянный ток |
форма регистрации | Лосьон, таблетка, капсула, напиток |
Приложение | Продукты питания, товары для здоровья, лекарства, вино |
Состояние | Пульвер |
Извлечь источник | Фрукты |
Имя | Экстракт бузины |
Введите | Растительный экстракт |
Часть | Фрукты |
Изображение | Пульвер |
Зонд | доступный |
долговечность | 3 года |
сертификат | ISO9001/Халяль/Кошерный/HACCP |
Упаковка | барабан |
Смотреть | Темно фиолетовый |
Активный ингредиент | Антоцианидин, полифенол, биофлавоноид |
Латинское название | Черный Старейшина Л |
Приложения | Капсула и таблетка |
Метод испытания | ВЭЖХ/ДК |
Ключевые слова1 | Антоцианидин |
Ключевые слова2 | Полифенолы |
Транспортный пакет | бумажный барабан |
Спецификация | 10:1; 20:1; 25 % ПКК |
товарный знак | Новый Мстар |
Источник | Китай |
HS-код | 1302199099 |
Производственная мощность | 20 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продукта: Чистые натуральные органические продукты оптом, растворимый фруктовый порошок бузины, добавка с экстрактом фруктового порошка бузины.Наименование товара | Порошок экстракта плодов бузины | |||
Смотреть | Сиренево-красный пульвер | |||
Спецификация | 10:1, 20:1,25 % ПАЦ | |||
Метод испытания | УФ/ВЭЖХ/ТСХ |
1. Больше энергии и выносливости.2. Улучшение пищеварения.3. Лучшее качество сна.4. Высокая ценность белка, высокое содержание клетчатки.5. Богатый контент Omega для вашего сердца.6. Укрепляет вашу иммунную систему.7. Комплекс незаменимых аминокислот.8. Способствует нормализации уровня холестерина.Применение:
1. Применение в пищевой сфере.2. Применение в секторе напитков.3. Применяется в косметическом секторе.4. Применяется в области товаров для здоровья.
Сертификат анализа
Статья | Спецификация | Полученные результаты | Методы |
Отношение | 10:1 | соразмерный | ТСХ |
Внешний вид и цвет | Пурпурная гниль | соразмерный | ГБ5492-85 |
запах и вкус | Характеристика | соразмерный | ГБ5492-85 |
Используемая часть растения | Фрукты | соразмерный | |
Экстракт растворителя | Вода | соразмерный | |
Объемная плотность | 0,4–0,6 г/мл | 0,50 г/мл | |
Размер ячейки | 80 | 100% | ГБ5507-85 |
Убыток от высыхания | ≤5,0 % | ||
<1 mg/kg | |||
<100 | |||
<10 | |||