Высококачественный 80% 90% растительный экстракт горохового протеинового порошка в качестве пищевой добавки.
Гороховый протеиновый порошок Гороховый протеин производится из высококачественного нетрансгенного гороха. Рабочие проц;
Базовая информация
Модель №. | 0703 |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | 80% 85% портеин |
Источник | Китай |
HS-код | 2932999099 |
Описание продукта
Гороховый протеиновый порошок Гороховый белок производится из высококачественного нетрансгенного гороха. Рабочие процессы включают разделение, гомогенизацию, стерилизацию и распылительную сушку. Он богат ароматным желтым горошком, содержит более 80% белка, 18 видов аминокислот и витаминов и не содержит холестерина. Он обладает хорошей желатинизацией и растворимостью в воде, включая диспергируемость, стабильность и растворимость.Наименование товара | Гороховый протеиновый порошок | Град | Качества продуктов питания |
Источник материала | Гороховый протеин | Цвет | Белый или светло-желтый порошок |
Состояние | Пульвер | Запах | Это создает неповторимый запах и вкус. |
Технологический процесс | Ферментативный гидролиз | Молекулярная масса | 500–1000 Дал |
белок | ≥ 85 % | место происхождения | Хэбэй, Китай |
характеристики | Натуральное и полезное сырье, полученное из растений без добавок, богато разнообразными аминокислотами для организма человека. | Основная функция | Усилители питательных веществ, стабилизаторы |
Упаковка | 25 кг/барабан или по индивидуальному заказу | хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте |
Статья | Метод испытания | Стандартный | Результат |
Смотреть | Визуальный | Пульвер | Пульвер |
Цвет | Визуальный | Желтоватый | Желтоватый |
вкус и запах | Сенсорный анализ | Тускнеть | Тускнеть |
Белок (в сухом пересчете) (NX6,25), % | АОАК 984.13 | ≥85 | 85,5 |
Влажность, % | АОАК 984,25 | ≤10 | 5,8 |
Пепел, % | АОАК 942.05 | ≤8 | 5,0 |
ТПК, КБЭ/г | АОАК 990.12 | ≤ 30000 | 34,9*10 |
Золотистый стафилококк,/25г | АОАК 975,55 | без даты | без даты |
Сальмонелла,/25г | АОАК 967.26 | без даты | без даты |
Клейковина, мг/кг | Р7001 | <20 | <5 |
PH | Q/DFS0001S | 6,5~8,5 | 7.1 |
Размер частиц, 100 меш, % | Q/DFS0001S | 90/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас