Китайские обезвоженные чесночные гранулы белого цвета.
Размер чесночных гранул: 5-10 меш, 8-16 меш, 16-26 меш, 26-40 меш, 20-40 меш, 40-60 меш, 40-80 меш Упаковка: 2 х 12,5 кг;
Базовая информация
Модель №. | LF-0168 |
место происхождения | Провинция Шаньдун |
Содержание влаги | Сушеный чеснок |
Спецификация | Сушеный, ХАССП |
Введите | Нормальный белый |
Стиль | зерна |
Цвет | Чеснок с фиолетовой кожурой |
100% натуральный | Реклама чеснока |
Чесночные хлопья | Чесночный порошок |
Транспортный пакет | Катон |
товарный знак | Лакифудс |
Источник | Китай |
HS-код | 07129050 |
Производственная мощность | 20.000 м |
Описание продукта
Чесночные гранулыРазмер: 5–10 меш, 8–16 меш, 16–26 меш, 26–40 меш, 20–40 меш, 40–60 меш, 40–80 меш.
Упаковка: 2x12,5 кг/пакет из фольги/коробка; 1 кг/мешок*12, 2,5 кг/мешок*6
100% натуральный чеснок, зеленый, полезный.
Информация о продукте | |
Наименование товара | Чесночные хлопья |
разновидность | Лук посевной |
Часть б/у | Кугель |
Град | Стандартный, с корнем, толщина 2,0-2,2 мм. |
цвет и внешний вид | Желтовато-белые хлопья |
Органолептические показатели | Характерный чесночный вкус и запах. |
Физико-химический анализ | |
Влажность (% по весу)макс. | 8 |
Общая зольность (% по весу) макс. | 6 |
Кислотонерастворимая зола (% по весу)макс. | 0,8 |
Микробный профиль | |
Общее количество бактерий, КОЕ/г | <100.000 |
Сальмонелла | Отсутствующий |
кишечная палочка | Отсутствующий |
Упаковка | 20 кг мешок/картон |
Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и безопасном для пищевых продуктов месте, защищенном от резких запахов, прямых солнечных лучей и материалов, чувствительных к загрязнению. |
долговечность | 24 месяца со дня изготовления при хранении в вышеуказанных условиях. |
Информация о продукте | |
Наименование товара | Чесночные гранулы 8-16меш |
разновидность | Лук посевной |
Часть б/у | Кугель |
Град | Стандартный |
цвет и внешний вид | Желтоватые кусочки |
Органолептические показатели | Характерный чесночный вкус и запах. |
Физико-химический анализ | |
Влажность (% по весу)макс. | 6 |
Общая зольность (% по весу) макс. | 6 |
Кислотонерастворимая зола (% по весу)макс. | 0,8 |
Микробный профиль | |
Общее количество бактерий, КОЕ/г | <100 000 |
Сальмонелла | Отсутствующий |
кишечная палочка | Отсутствующий |
Упаковка | 12,5 кг*2 Алюминиевая фольга/25 кг Картон |
Условия хранения | Хранить в прохладном, сухом и безопасном для пищевых продуктов месте, защищенном от резких запахов, прямых солнечных лучей и материалов, чувствительных к загрязнению. |
долговечность | 24 месяца со дня изготовления при хранении в вышеуказанных условиях. |
Наименование товара | Чесночный порошок 100-120 меш |
разновидность | Лук посевной |
Часть б/у | Кугель |
Град | Стандартный |
цвет и внешний вид | белый порошок |
Органолептические показатели | Характерный чесночный вкус и запах. |
Физико-химический анализ | |
Влажность (% по весу)макс. | 6 |
Общая зольность (% по весу) макс. | |
<100 000 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас